–
ReMod | |
---|---|
Kapasite | 688 kWh |
Nominal Gerilim | 1229 Vdc |
Çalışma Gerilim Aralığı | 1075-1400 Vdc |
Maks. Şarj / Deşarj Akımı | 560 Ah |
Nominal C Oranı | 0.5C / 0.5C (@25°C) |
Maksimum Sürekli Hız | 1C / 1C |
Hücre | LFP Prizmatik |
Hücre Balansı | REAP-BMS ile 1000mA/hücre aktif balans |
Ömür (1,8 döngü/gün, @%80 DOD, @25°C) | 10. Yılda >%80 BOL Kapasitesi, 15. Yılda >%70 BOL Kapasitesi |
Çalışma Sıcaklığı | -10..+45 °C |
Soğutma Sistemi | Sıvı Soğutma |
Öz Tüketim (Bekleme/Çalışma) | |
İletişim | CAN, RS485 |
Yükseklik | < 2000m |
Boyut | |
Ağırlık | |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Hücre Sertifikaları | CE, UN 38.3, IEC 62619, UL9540 |
Garanti | 3 Yıl Ürün / 10 Yıl Performans Garantisi |
Geri Dönüşüm | REAP Battery Passport ile Yönetim |
Cell | ||
---|---|---|
Kimya | LFP | |
Özellikler | 3.2 V 280Ah | |
Boyut | H207 x L173 x W72 mm | |
Ağırlık | 5.5 kg |
Modül | |
---|---|
Yapılandırma | 1P16S |
Kapasite | 14.3 kWh |
Nominal Gerilim | 51.2 V (Max 58.4V) |
Boyut | H212 x L608 x W357 mm |
Ağırlık | 123 kg |
Paket | |
---|---|
Yapılandırma | 1P80S |
Kapasite | 71.68 kWh |
Nominal Gerilim | 256 V (Max 292V) |
Boyut | H240 x L2078 x W778 mm |
Ağırlık | 710 kg |
Raf | |
---|---|
Yapılandırma | 1P400S (25 Modül/5 Paket) |
Kapasite | 358.4 kWh |
Nominal Gerilim | 1280 V (Max 1460V) |
Nominal Akım | 140 A |
Nominal C Oranı | 0.5C / 0.5C (@25°C) |
Maks C Oranı | 1C / 1C |
Çalışma Sıcaklığı | -10..+45 °C |
Soğutma Sistemi | Hava / Sıvı Soğutma |
İletişim | CAN, RS485 |
Ömür | >5000 cycle (DOD%80, 25°C, 0.5C/0.5C |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Boyut | H1792.5 x L2100 x W2170 mm |
Ağırlık | 3750 kg |
Garanti | 3 Yıl Ürün / 10 Yıl Performans Garantisi |
ESS | |
---|---|
Kabin | Özel, 10/20/40ft |
Kapasite | 358.4kWh – 5 MWh |
Termal Yönetim | Özel Tasarım |
Yangın Söndürme Sistemi | Özel Tasarım |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Yükseklik | < 2000m |
REAP Battery, hücreden geri dönüşüme kadar, enerji depolama sistemlerindeki her bir bileşenin yolculuğunu takip etmek için benzersiz bir pasaport oluşturur. Tüm bataryalar ikinci hayata hazır olacak şekilde tasarlanmıştır. Batarya pasaportu ile her bir bataryanın varlık performansı yaşam süresi boyunca en üst düzeye çıkarılırken, doğanın sürdürülebilirliği de güvence altına alınıyor.
Standartlar | Açıklama |
---|---|
UN 38.3 | Nakliye – Lityum bataryaların güvenli nakliyesine ilişkin gereklilikler. |
IEC 62619 | İkincil hücreler ve bataryalar için Güvenlik Gereklilikleri, batarya sistem testi. |
IEC 61326 | Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik elektrikli ekipmanlar. |
UL 9540 | Güvenlik Standardı: BESS içinde Termal Kaçak Yangın Yayılımı |
UL 1973 | Güvenlik: Sabit Bataryalar |
UL 1741 | İnvertör – PCS Standartları-Dağıtık Enerji Sistemleri |
CE, DIN EN ISO 9001 / 14001 / 45000 / 27001, DIN EN SA 8000 SO1 |
Esneklik |
---|
12 VDC to 1500 VDC |
16 hücre seri olarak kontrol edilir (Slave BMS) |
Seri 512 hücre (Ana BMS) |
Tüm batarya parametreleri kolayca yapılandırılabilir (LFP, NMC,…) |
Akıllı hız kontrolü için batarya modeli |
Güvenlik |
---|
Hata modlarının ve uyarı koşullarının tespiti |
Gürültü ve titreşime dayanıklı |
-40° ila +85°C çalışma aralığı |
İşlevsellik |
---|
Hücre gerilimleri 0-5V, ±1mV doğruluk |
Yüksek doğrulukta SOC ve SOH tahmini (<%1) |
İzolasyon direnci hesaplaması |
1000mA/hücre dengeleme akımıyla aktif dengeleme işlemi |
Hücre ve paket direnci tahmini |
Termal yönetim |
Gelişmiş şarj cihazı/deşarj cihazı kontrolü |
Veri kaydı |
CANbus, RS485 ve Direct-WiFi (isteğe bağlı) iletişim arayüzleri |
5A’e kadar 3 kontaktör kontrol çıkışı |